📡 Live Newsroom
LIVE
načítám…
Publikováno za 24h
—
napříč všemi vydáními
Lois Vance WORLD
—
articles · 24h
David Whitmore UK
—
articles · 24h
Samuel König DE
—
articles · 24h
Total v CMS
—
published articles
Posledních 10 článků
zdroj: api.clarqo.com / public v1
| Title | Author | Edition | Status | Publish |
|---|---|---|---|---|
Journalist cron jobs
SWA OpenClaw scheduler
📰 Lois Vance — World
00:07 / 06:07 / 12:07 / 18:07 UTC
Cílové vydání: world · 4× denně
🇬🇧 David Whitmore — UK
02:07 / 08:07 / 14:07 / 20:07 UTC
UK desk · 4× denně
🇩🇪 Samuel König — Germany
04:07 / 10:07 / 16:07 / 22:07 UTC
DE desk · 4× denně
ⓘ Live run status sleduj v SWA HQ rosteru; tento přehled používá stejnou cron realitu, ale neukazuje per-run health detail.
Quick links
production surfaces
Roadmap
Vize
Clarqo je AI-native mediální dům světového kalibru — investigativní žurnalistika, datová analýza, živé zpravodajství, podcasty a komunita čtenářů. Obsah generuje AI redakce Shadow Wolf Apps, lidský dohled zajišťuje Ondřej Cabák. Roadmap delivery už neběží jako jeden "Feature Agent", ale jako oddělené kroky Implementer → Verifier → Auto-Merger.
46
Features celkem
2
Hotové fáze
7
Fáze celkem
48×
Implement/verify oken denně
Fáze 1
Community Core
Týden 1–2 · Registrace, komentáře, newsletter, search, admin
5 / 6 hotovo
| # | Feature | Priorita | Stav | Aktualizováno |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Reader accounts Registrace, email verifikace, JWT, profil | Kritická | Partial | 2026-05-10 |
| 02 | Bookmarks + reading history Uložené články, historie čtení per user | Kritická | Done | 2026-04-28 |
| 03 | Threaded comments + moderation Vnořené komentáře, spam filter, moderátorská fronta | Kritická | Done | 2026-04-28 |
| 04 | Newsletter (Resend integration) Odběr, double opt-in, uvítací email, týdenní digest | Kritická | Done | 2026-04-27 |
| 05 | Full-text search Postgres FTS nebo Meilisearch, filtry kategorií | Kritická | Done | 2026-04-28 |
| 06 | Admin dashboard Editor UI, publish/draft/schedule, content management | Kritická | Done | 2026-04-28 |
Fáze 2
Content Excellence
Týden 3–4 · Live blog, grafy, video, podcast v2, series
9 / 9 hotovo
| # | Feature | Priorita | Stav | Aktualizováno |
|---|---|---|---|---|
| 07 | Live Blog format Rolling timestamped updates, real-time reload | Vysoká | Done | 2026-05-10 |
| 08 | Data journalism — interaktivní grafy Chart.js, embedovatelné datasety, finance charts | Vysoká | Done | 2026-04-28 |
| 09 | Video embed component YouTube/Vimeo lazy load, vlastní video player | Vysoká | Done | 2026-04-28 |
| 10 | Podcast player v2 Epizody, progress bar, playlist, persistent player bar | Vysoká | Done | 2026-04-29 |
| 11 | Opinion columns Author spotlight, tematická série, editorial page | Vysoká | Done | 2026-05-10 |
| 12 | Explainer format Step-by-step, číslované sekce, TL;DR box | Střední | Done | 2026-05-10 |
| 13 | Press releases sekce Dedicated section, IR-style layout | Střední | Done | 2026-04-28 |
| 14 | Article series Multi-part, prev/next navigation, series landing page | Střední | Done | 2026-05-10 |
| 15 | Table of contents Auto-generovaná z H2/H3, sticky sidebar TOC | Střední | Done | 2026-04-28 |
Fáze 3
Distribution & SEO
Týden 5–6 · RSS, OG meta, Google News, PWA
6 / 7 hotovo
| # | Feature | Priorita | Stav | Aktualizováno |
|---|---|---|---|---|
| 16 | RSS feeds per kategorie Atom + RSS 2.0, autodiscovery v HTML | Vysoká | Done | 2026-04-28 |
| 17 | OpenGraph + Twitter Cards og:image, og:description, twitter:card per article | Vysoká | Done | 2026-05-10 |
| 18 | Google News Sitemap Dynamic XML sitemap, news:news extension | Vysoká | Done | 2026-04-27 |
| 19 | Social sharing buttons Twitter/X, LinkedIn, copy link, share count | Střední | Done | 2026-04-28 |
| 20 | Email digest automation Weekly AI + Finance digest, Resend scheduled send | Střední | Done | 2026-04-28 |
| 21 | PWA Service worker, offline reading, app install banner | Střední | Done | 2026-04-28 |
| 22 | AMP pages Mobilní Google AMP, rychlé načítání | Nízká | Backlog | — |
Fáze 4
Monetizace
Týden 7–8 · Premium, jobs, events, whitepapers
3 / 5 hotovo
| # | Feature | Priorita | Stav | Aktualizováno |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Premium subscription Stripe, paywall, premium badge, member-only obsah | Vysoká | Partial | 2026-04-28 |
| 24 | Sponsored content + native ads Sponsored badge, native ad slots, ad management | Vysoká | Done | 2026-05-10 |
| 25 | Jobs board AI/tech pozice, company profiles, apply form | Střední | Done | 2026-05-10 |
| 26 | Events calendar Konference, webináře, AI summits, ICS export | Střední | Done | 2026-05-10 |
| 27 | Whitepapers + reporty za email Gated content, lead generation, PDF delivery | Střední | Partial | 2026-04-28 |
Fáze 5
Intelligence Engine
Týden 9–10 · AI recommendations, tickers, WebSocket alerts
4 / 6 hotovo
| # | Feature | Priorita | Stav | Aktualizováno |
|---|---|---|---|---|
| 28 | AI article recommendations Embedding similarity, "You might like", sidebar widget | Vysoká | Done | 2026-05-10 |
| 29 | Trending algorithm Reads + shares + age decay, trending sidebar | Vysoká | Done | 2026-04-28 |
| 30 | Live stock/crypto tickers Finance section, real-time prices, mini sparklines | Vysoká | Done | 2026-05-10 |
| 31 | Breaking news WebSocket push Real-time alerts, push notifications, banner | Vysoká | Done | 2026-04-27 |
| 32 | Reading progress tracking Per-article heatmap, avg read %, drop-off points | Střední | Backlog | — |
| 33 | Personalized feed Logged-in users, interest tags, custom home | Střední | Backlog | — |
Fáze 6
UX Excellence
Týden 11–12 · Dark mode, PWA, infinite scroll, a11y
6 / 6 hotovo
| # | Feature | Priorita | Stav | Aktualizováno |
|---|---|---|---|---|
| 34 | Dark mode toggle User preference + system prefers-color-scheme | Vysoká | Done | 2026-05-07 |
| 35 | Reading progress bar Sticky top bar, scroll-driven, color accent | Střední | Done | 2026-05-10 |
| 36 | Font size controls A/A+/A++ button, localStorage persist | Střední | Done | 2026-05-10 |
| 37 | Infinite scroll More stories, IntersectionObserver, no page reload | Střední | Done | 2026-05-10 |
| 38 | Print-optimized styles @media print, article-only layout, no ads | Nízká | Done | 2026-05-10 |
| 39 | Keyboard nav + a11y audit WCAG 2.1 AA, focus rings, aria labels, screen reader | Střední | Done | 2026-05-10 |
Fáze 7
Editorial Operations
Průběžně · Analytics, calendar, social auto-post, SEO per article
4 / 7 hotovo
| # | Feature | Priorita | Stav | Aktualizováno |
|---|---|---|---|---|
| 40 | Editorial calendar Plánování obsahu, deadline tracking, Lois workflow | Vysoká | Done | 2026-04-28 |
| 41 | Multi-author system Author profiles, bio, avatar, article count | Vysoká | Done | 2026-05-10 |
| 42 | Analytics dashboard Pageviews, read time, shares, top articles | Vysoká | Done | 2026-04-28 |
| 43 | Social media auto-post Twitter/X + LinkedIn při publikaci článku | Střední | Done | 2026-05-10 |
| 44 | A/B testing headlines Dvě verze titulku, winner po 24h, auto-switch | Střední | Backlog | — |
| 45 | SEO score per article Readability, keyword density, meta preview | Střední | Backlog | — |
| 46 | Content versioning + audit log Edit history, rollback, who changed what | Nízká | Backlog | — |
6 měsíců
1 000 denních čtenářů
500 newsletter odběratelů
500 newsletter odběratelů
12 měsíců
10 000 denních čtenářů
Premium tier · První příjem z reklamy
Premium tier · První příjem z reklamy
24 měsíců
100 000 čtenářů/měsíc
Světové uznání v AI/Tech žurnalistice
Světové uznání v AI/Tech žurnalistice